농신보 40년농어촌에 희망의 씨앗을! 농림수산업자에게 행복의 열매를!

소개

최근 5개년 여유자금 규모 (정기공시, 기준일 : 2025.12.31.)

(잔액기준, 단위: 억원)

구분 2021 2022 2023 2024 2025
확정금리형(예치금) 12,476 14,194 13,059 12,154 10,568
실적 채권 1,385 1,158 789 299 -
배당형  연기금 3,904 3,732 4,718 6,079 9,343
투자풀
소계 17,765 19,084 18,566 18,532 19,911
공공자금관리기금 - - - - -
합계 17,765 19,084 18,566 18,532 19,911

기금 수익률 현황

(연간누적수익률, 단위:%,%p)

기금 수익률 현황
자산구분(상품) 2023년
2024년 2025년
운용수익률 BM 초과수익률 운용수익률 BM 초과수익률 운용수익률 BM 초과수익률
단기 2.98 3.03 -0.05 2.99 3.19 -0.20 2.46 2.53 -0.07
중장기 확정금리 4.24 3.79 0.45 3.86 3.74 0.11 3.22 3.12 0.10
채권 4.75 5.64 -0.90 3.72 3.88 -0.16 3.23 3.75 -0.52
투자풀 8.05 6.98 1.07 3.88 3.49 0.39 8.80 8.35 0.45
합계 5.06 4.55 0.51 3.88 3.68 0.20 5.38 5.17 0.21


k2web.bottom.backgroundArea